a.U. | |||
139 | "Unser" Rt Oskar-Data | 365 | Schlicktonnia |
140 | Jk Arvet (Rt Tintenklecks) | 203 | Ingoldia |
141 | Rt Fex-Fix | 20 | Hannovera |
142 | Kn 137 (RT Kieke-da) | 111 | Potsdamia |
143 | Rt MAZ | 203 | Ingoldia |
144 | Rt Kerndl | 307 | Pluvia Silvana |
145 | Kn 53 (Rt Acuario) | 365 | Schlicktonnia |
146 | Rt Odoban | 401 | Im Suerland |
147 | Rt Injekor | 34 | Elberfeldensis |
148 | Rt Don Thalius | 110 | Oldenburgia |
149 | Jk Lothar | 203 | Ingoldia |
150 | Rt Feuerstein | 110 | Oldenburgia |
151 | Rt Herzken | 195 | Ossenbrugga |
152 | Kn 349 | 57 | Lubeca |
153 | Rt Ferrokrat | 84 | Aerbipolis |
154 | Rt Monaco | 15 | Monachia |
155 | Kn 194 (Jk Frank) | 195 | Ossenbrugga |
156 | Kn 196 (Jk Ralf) | 195 | Ossenbrugga |
157 | Rt Zer-t-fix | 253 | Möllmia |
158 | Rt Slipstek | 195 | Ossenbrugga |
159 | Rt Anix | 375 | Cast. "Am schönen Bronnen" |
160 | Rt Rolifant | 110 | Oldenburgia |
161 | ausgefallen | ||
162 | ausgefallen | ||
163 | Rt Vagabundus | 23 | Augusta Vindelicorum |
164 | Rt Kleinerlei | 195 | Ossenbrugga |
165 | Jk Clemens | 365 | Schlicktonnia |
166 |